| Deltagarlista Gren 1-28 |
| Tävling | Hallandsserien | Utskriftsdatum | 16 december 2009 | |||
| Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 10:30 | |||
| Arrangör | SK Laxen |
| Gren 1, 4X50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | SK Laxen 1 | 0 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 2 | 11 | Varberg Damer Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 2, 4X50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | SK Laxen 1 | 0 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 2 | 12 | Varberg Herrar Lag 1 | 1991 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 50 m | 43.39 | |
| 2 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 43.93 | |
| 3 | 30 | Svensson Jouline | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 4 | 26 | Peterson Melinda | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 5 | 16 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 39.68 | |
| 2 | 33 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 3 | 8 | Johansson Robin | 2000 | SS STIMMET | AC7100 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | 46.52 | |
| 2 | 56 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | 48.96 | |
| 3 | 24 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 51.94 | |
| 4 | 5 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 35.38 | |
| 2 | 6 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 61 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 1:19.76 | |
| 2 | 46 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 1:19.86 | |
| 3 | 41 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 1:23.58 | |
| 4 | 50 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 1:32.75 | |
| 5 | 57 | Nilsson Victoria | 1997 | SK LAXEN | AY9497 | 25 m | 1:34.24 | |
| 6 | 37 | Andersson Linnéa | 1997 | SK LAXEN | BF7297 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 1:25.13 | |
| Gren 9, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 1:15.32 | |
| 2 | 66 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 1:18.14 | |
| Gren 10, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 1:10.62 | |
| 2 | 62 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:11.28 | |
| 3 | 35 | Ackerman Max | 1995 | SK LAXEN | AN8195 | 25 m | 1:19.65 | |
| Gren 11, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 25 m | 1:36.22 | |
| 2 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 1:41.01 | |
| 3 | 27 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 1:44.74 | |
| 4 | 59 | Pålsson Josefine | 1999 | SK LAXEN | AK9699 | 25 m | 1:48.56 | |
| 5 | 36 | Andersson Cim | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 1:49.77 | ||
| 6 | 52 | Ivosevic Anja | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 1:59.50 | ||
| 7 | 58 | Ovik Moa | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:59.57 | ||
| 8 | 39 | Bengtsson Emelie | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 2:02.58 | ||
| 9 | 43 | Bergstedt Moa | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 10 | 16 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 12, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 1:28.72 | |
| 2 | 68 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 1:45.60 | ||
| 3 | 71 | Zoric Stefan | 2000 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 4 | 20 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 5 | 15 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 6 | 13 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 7 | 8 | Johansson Robin | 2000 | SS STIMMET | AC7100 | 25 m | ||
| Gren 13, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 5 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 25 m | 1:36.74 | |
| 2 | 54 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | 1:38.07 | |
| 3 | 24 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 1:51.53 | |
| 4 | 64 | Ta Sofia | 1998 | SK LAXEN | 25 m | 1:51.57 | ||
| 5 | 56 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | ||
| Gren 14, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 1:18.13 | |
| Gren 15, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 2:48.76 | |
| 2 | 61 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 2:51.35 | |
| 3 | 41 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 3:02.48 | |
| 4 | 57 | Nilsson Victoria | 1997 | SK LAXEN | AY9497 | 25 m | 3:05.08 | |
| 5 | 50 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 3:05.26 | |
| 6 | 51 | Ivansson Erica | 1997 | SK LAXEN | AW7697 | 25 m | 3:10.78 | |
| 7 | 63 | Shehadeh Nathalie | 1997 | SK LAXEN | AM5497 | 25 m | 3:26.02 | |
| 8 | 31 | Krans Celina Vallo | 1997 | VARBERG | BK9497 | 25 m | ||
| Gren 16, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 3:02.57 | |
| Gren 17, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 2:44.77 | |
| 2 | 47 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 2:54.12 | |
| 3 | 49 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 25 m | 3:00.52 | |
| Gren 18, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | AQ4596 | 25 m | 2:35.41 | |
| Gren 19, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 34.09 | |
| 2 | 70 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 50 m | 38.76 | |
| 3 | 27 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 40.36 | |
| 4 | 67 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 40.95 | |
| 5 | 2 | Andersson Malin | 1999 | KUNGSBACKA | AL0899 | 25 m | 41.07 | |
| 6 | 36 | Andersson Cim | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 42.43 | ||
| 7 | 59 | Pålsson Josefine | 1999 | SK LAXEN | AK9699 | 25 m | 43.41 | |
| 8 | 16 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | 25 m | 44.70 | ||
| 9 | 39 | Bengtsson Emelie | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 47.62 | ||
| 10 | 52 | Ivosevic Anja | 1999 | SK LAXEN | 25 m | 48.22 | ||
| 11 | 30 | Svensson Jouline | 1999 | VARBERG | 25 m | 49.87 | ||
| 12 | 58 | Ovik Moa | 2000 | SK LAXEN | 50 m | 52.06 | ||
| 13 | 26 | Peterson Melinda | 1999 | VARBERG | 25 m | 53.59 | ||
| 14 | 43 | Bergstedt Moa | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 58.70 | ||
| 15 | 14 | Balslev Clara | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:04.37 | ||
| 16 | 22 | Klavberg Nora | 2001 | VARBERG | 25 m | 1:07.48 | ||
| 17 | 32 | Westman Kajsa | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 18 | 25 | Larsson Alma | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 19 | 23 | Klavberg Siri | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| 20 | 18 | Gustafsson Pernilla | 2001 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 20, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 34.44 | |
| 2 | 13 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | 25 m | 42.94 | ||
| 3 | 15 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | 25 m | 43.87 | ||
| 4 | 68 | Widerberg Gunnar | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 44.03 | ||
| 5 | 33 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 44.29 | ||
| 6 | 34 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | AG6999 | 25 m | 49.38 | |
| 7 | 8 | Johansson Robin | 2000 | SS STIMMET | AC7100 | 25 m | 51.67 | |
| 8 | 20 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | 54.18 | ||
| 9 | 71 | Zoric Stefan | 2000 | SK LAXEN | 25 m | 59.73 | ||
| 10 | 29 | Storberg Erik | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| 11 | 21 | Karlsson Jonathan | 1999 | VARBERG | 25 m | |||
| 12 | 19 | Bidstrup Jacob Haar | 2000 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 21, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Jacobsson Alicia | 1998 | SK LAXEN | AT0698 | 25 m | 41.63 | |
| 2 | 56 | Nilsson Fanny | 1998 | SK LAXEN | AT9498 | 25 m | 42.96 | |
| 3 | 24 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 43.47 | |
| 4 | 5 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 25 m | 44.21 | |
| 5 | 64 | Ta Sofia | 1998 | SK LAXEN | 25 m | 46.19 | ||
| 6 | 17 | Feldhusen Jelka | 1998 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 22, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 69 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 31.32 | |
| 2 | 28 | Ramsey Sam | 1998 | VARBERG | 25 m | |||
| 3 | 9 | Pettersson Carl | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 4 | 6 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 23, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 61 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 1:09.08 | |
| 2 | 46 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 1:11.84 | |
| 3 | 50 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 1:13.34 | |
| 4 | 57 | Nilsson Victoria | 1997 | SK LAXEN | AY9497 | 25 m | 1:13.49 | |
| 5 | 51 | Ivansson Erica | 1997 | SK LAXEN | AW7697 | 25 m | 1:15.53 | |
| 6 | 41 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 1:16.79 | |
| 7 | 37 | Andersson Linnéa | 1997 | SK LAXEN | BF7297 | 25 m | 1:22.41 | |
| 8 | 63 | Shehadeh Nathalie | 1997 | SK LAXEN | AM5497 | 25 m | 1:25.24 | |
| 9 | 31 | Krans Celina Vallo | 1997 | VARBERG | BK9497 | 25 m | 1:33.10 | |
| 10 | 4 | Holmqvist Matilda | 1997 | KUNGSBACKA | AY1697 | 25 m | 1:36.13 | |
| 11 | 42 | Bengtsson Louise | 1997 | SK LAXEN | BF2897 | 25 m | 1:36.66 | |
| 12 | 65 | Teow Lina | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 1:37.76 | ||
| 13 | 1 | Andersson Madeleine | 1997 | KUNGSBACKA | BF0897 | 25 m | ||
| Gren 24, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 1:13.24 | |
| 2 | 55 | Klarén Joel | 1997 | SK LAXEN | AQ1197 | 25 m | 1:28.73 | |
| 3 | 53 | Ivosevic Novak | 1997 | SK LAXEN | 25 m | 1:36.16 | ||
| 4 | 40 | Bengtsson Erik | 1997 | SK LAXEN | AQ0197 | 25 m | 1:42.06 | |
| 5 | 7 | Wigert Albin | 1997 | KUNGSBACKA | AR1597 | 25 m | 1:51.28 | |
| Gren 25, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 1:07.03 | |
| 2 | 60 | Quander Emelie | 1995 | SK LAXEN | AI3695 | 25 m | 1:07.38 | |
| 3 | 47 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 1:13.19 | |
| 4 | 49 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 25 m | 1:15.09 | |
| Gren 26, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:01.83 | |
| 2 | 44 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | AQ4596 | 25 m | 1:02.73 | |
| Gren 27, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | SK Laxen 1 | 0 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 2 | 11 | Varberg Damer Lag 1 | 0 | VARBERG | 25 m | |||
| Gren 28, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | SK Laxen 1 | 0 | SK LAXEN | 25 m | |||
| 2 | 12 | Varberg Herrar Lag 1 | 1991 | VARBERG | 25 m | |||
| 3 | 10 | Kbss Lag | 0 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 16 december 2009 |
| Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 10:30 |